Если вам уже порядком надоело именовать прекрасные оттенки мулине DMC по сухому и невыразительному номеру, если вы давно хотели в магазине небрежно обронить «Мне, пожалуйста, три моточка розовых ракушек, ультра светлых, и два антично фиолетовых», если вы любите разбираться в предмете досконально, значит, вам обязательно пригодится таблица DMC с названиями оттенков!
Цвет | DMC | Color | Название цвета |
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose — ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень темный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose — vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink — med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet — vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape — vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet — med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet — med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue — vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый, кобальтовый, ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий, св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий, ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый, ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной, св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох, оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох, ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый, оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный, оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный, св. | |
| 208 | Lavender-vy dk | Лаванда, оч.т. | |
| 209 | Lavender-dk | Лаванда, т. | |
| 210 | Lavender-med | Лаванда, ср. | |
| 211 | Lavender-lt | Лаванда, св. | |
| 221 | Shel lPink-vy dk | Розовых ракушек, оч.т. | |
| 223 | Shell Pink-lt | Розовых ракушек, св. | |
| 224 | ShellPink-vy lt | Розовых ракушек, оч. св. | |
| 225 | ShellPink-ultra vy lt | Розовых ракушек, ультра св. | |
| 300 | Mahogany-vy dk | Красного дерева, оч.т. | |
| 301 | Mahogany-med | Красного дерева, ср. | |
| 304 | Christmas Red-med | Рождественский красный, ср. | |
| 307 | Lemon | Лимонный | |
| 309 | Rose-dk | Розы, т. | |
| 310 | Black | Черный | |
| 311 | Navy Blue-med | Темно-синий, ср. | |
| 312 | Navy Blue-lt | Темно-синий, св. | |
| 315 | Antique Mauve-med dk | Античный розовато-лиловый, ср.т. | |
| 316 | Antique Mauve-med | Античный розовато-лиловый, ср. | |
| 317 | Pewter Grey | Оловянносерый | |
| 318 | Steel Grey-lt | Стальной, св. | |
| 319 | Pistachio Green-vy dk | Фисташково-зеленый,оч.т. | |
| 320 | Pistachio Green-med | Фисташково-зеленый,ср. | |
| 321 | Christmas Red | Рождественскийкрасный | |
| 322 | NavyBlue-vy lt | Темно-синий,оч.св. | |
| 326 | Rose-vy dk | Розы,оч.т. | |
| 327 | Violet-vy dk | Фиолетовый,оч.т. | |
| 333 | BlueViolet-vy dk | Сине-фиолетовый,оч.т. | |
| 334 | BabyBlue-med | Нежноголубой,ср. | |
| 335 | Rose | Розы | |
| 336 | Navy Blue | Темно-синий | |
| 340 | Blue Violet-med | Сине-фиолетовый,ср. | |
| 341 | Blue Violet-lt | Сине-фиолетовый,св. | |
| 347 | Salmon — vy dk | Лососевый,оч.т. | |
| 349 | Coral-dk | Коралловокрасный,т. | |
| 350 | Coral-med | Кораллово красный,ср. | |
| 351 | Coral | Кораллово красный | |
| 352 | Coral-lt | Коралловокрасный,св. | |
| 353 | Peach | Персиковый | |
| 355 | TerraCotta-dk | Терракотовый,т. | |
| 356 | TerraCotta-med | Терракотовый,ср. | |
| 367 | PistachioGreen-dk | Фисташково-зеленый,т. | |
| 368 | PistachioGreen-lt | Фисташково-зеленый,св. | |
| 369 | PistachioGreen-vy lt | Фисташково-зеленый,оч.св. | |
| 370 | Mustard-med | Горчичный,ср. | |
| 371 | Mustard | Горчичный | |
| 372 | Mustard — lt | Горчичный,св. | |
| 400 | Mahogany — dk | Красного дерева, т. | |
| 402 | Mahogany — vy lt | Красного дерева, оч.св. | |
| 407 | Desert Sand — dk | Пустынного песка, т. | |
| 413 | Pewter Grey — dk | Оловянно серый, т. | |
| 414 | Steel Grey — dk | Стальной, т. | |
| 415 | Pearl Grey | Жемчужно серый | |
| 420 | Hazelnut Brown — dk | Фундука, т. | |
| 422 | Hazelnut Brown — lt | Фундука, св. | |
| 433 | Brown — med | Коричневый, ср. | |
| 434 | Brown — lt | Коричневый, св. | |
| 435 | Brown — vy lt | Коричневый, оч.св. | |
| 436 | Tan | Желто-коричневый | |
| 437 | Tan — lt | Желто-коричневый, св. | |
| 444 | Lemon — dk | Лимонный, т. | |
| 445 | Lemon — lt | Лимонный, св. | |
| 451 | Shell Grey — dk | Серых ракушек, т. | |
| 452 | Shell Grey — med | Серых ракушек, ср. | |
| 453 | Shell Grey — lt | Серых ракушек, св. | |
| 469 | Avocado Green | Авокадо | |
| 470 | Avocado Green — lt | Авокадо, св. | |
| 471 | Avocado Green — vy lt | Авокадо, оч.св. | |
| 472 | Avocado Green — ultra lt | Авокадо, ультра св. | |
| 498 | Christmas Red — dk | Рождественский красный, т. | |
| 500 | Blue Green — vy dk | Сине-зеленый, оч.т. | |
| 501 | Blue Green — dk | Сине-зеленый, т. | |
| 502 | Blue Green | Сине-зеленый | |
| 503 | Blue Green — med | Сине-зеленый, ср. | |
| 504 | Blue Green — vy lt | Сине-зеленый, оч.св. | |
| 505 | Jade | Нефрит | |
| 517 | Wedgwood — dk | Пыльно-синий, т. | |
| 518 | Wedgwood — lt | Пыльно-синий, св. | |
| 519 | Sky Blue | Небесно голубой | |
| 520 | Fern Green — dk | Папоротниковый, т. | |
| 522 | Fern Green | Папоротниковый | |
| 523 | Fern Green — lt | Папоротниковый, св. | |
| 524 | Fern Green — vy lt | Папоротниковый, оч.св. | |
| 535 | Ash Grey — vy lt | Пепельный, оч.св. | |
| 543 | Beige Brown — ultra vy lt | Бежево-коричневый, ультра св. | |
| 550 | Violet — vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
| 552 | Violet — med | Фиолетовый, ср. | |
| 553 | Violet | Фиолетовый | |
| 554 | Violet — lt | Фиолетовый, св. | |
| 561 | Jade — vy dk | Нефрит, оч.т. | |
| 562 | Jade — med | Нефрит, ср. | |
| 563 | Jade — lt | Нефрит, св. | |
| 564 | Jade — vy lt | Нефрит, оч.св. | |
| 580 | Moss Green — dk | Мох, т. | |
| 581 | Moss Green | Мох | |
| 597 | Turquoise | Бирюзовый | |
| 598 | Turquoise — lt | Бирюзовый, св. | |
| 600 | Cranberry — vy dk | Клюквенный, оч.т. | |
| 601 | Cranberry — dk | Клюквенный, т. | |
| 602 | Cranberry — med | Клюквенный, ср. | |
| 603 | Cranberry | Клюквенный | |
| 604 | Cranberry — lt | Клюквенный, св. | |
| 605 | Cranberry — vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
| 606 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
| 608 | Bright Orange | Ярко оранжевый | |
| 610 | Drab Brown — vy dk | Тускло-коричневый, оч.т. | |
| 611 | Drab Brown — dk | Тускло-коричневый, т. | |
| 612 | Drab Brown — med | Тускло-коричневый, ср. | |
| 613 | Drab Brown — lt | Тускло-коричневый, св. | |
| 632 | Desert Sand — ultra vy dk | Пустынного песка, ультра т. | |
| 640 | Beige Grey — vy dk | Бежево-серый, оч.т. | |
| 642 | Beige Grey — dk | Бежево-серый, т. | |
| 644 | Beige Grey — med | Бежево-серый, ср. | |
| 645 | Beaver Grey — vy dk | Боброво-серый, оч.т. | |
| 646 | Beaver Grey — dk | Боброво-серый, т. | |
| 647 | Beaver Grey — med | Боброво-серый, ср. | |
| 648 | Beaver Grey — lt | Боброво-серый, св. | |
| 666 | Christmas Red — bright | Рождественский красный, яркий | |
| 676 | Old Gold — lt | Старого золота, св. | |
| 677 | Old Gold — vy lt | Старого золота, оч.св. | |
| 680 | Old Gold — dk | Старого золота, т. | |
| 699 | Christmas Green | Рождественский зеленый | |
| 700 | Christmas Green — bright | Рождественский зеленый, яркий | |
| 701 | Christmas Green — lt | Рождественский зеленый, св. | |
| 702 | Kelly Green | Мутновато-зеленый | |
| 703 | Chartreuse | Бледно-зеленый | |
| 704 | Chartreuse — bright | Бледно-зеленый, яркий | |
| 712 | Cream | Кремовый | |
| 718 | Plum | Сливовый | |
| 720 | Orange Spice — dk | Красновато-рыжеватый, т. | |
| 721 | Orange Spice — med | Красновато-рыжеватый, ср. | |
| 722 | Orange Spice — lt | Красновато-рыжеватый, св. | |
| 725 | Topaz | Топаз | |
| 726 | Topaz — lt | Топаз, св. | |
| 727 | Topaz — vy lt | Топаз, оч.св. | |
| 728 | Topaz | Топаз | |
| 729 | Old Gold — med | Старого золота, ср. | |
| 730 | Olive Green — vy dk | Оливково-зеленый, оч.т. | |
| 731 | Olive Green — dk | Оливково-зеленый, т. | |
| 732 | Olive Green | Оливково-зеленый | |
| 733 | Olive Green — med | Оливково-зеленый, ср. | |
| 734 | Olive Green — lt | Оливково-зеленый, св. | |
| 738 | Tan — vy lt | Желто-коричневый, оч.св. | |
| 739 | Tan — ultra vy lt | Желто-коричневый, ультра св. | |
| 740 | Tangerine | Мандариновый | |
| 741 | Tangerine — med | Мандариновый, ср. | |
| 742 | Tangerine — lt | Мандариновый, св. | |
| 743 | Yellow — med | Желтый, ср. | |
| 744 | Yellow — pale | Желтый, бледный | |
| 745 | Yellow — lt pale | Желтый, бледно св. | |
| 746 | Off White | Белесый | |
| 747 | Sky Blue — vy lt | Небесно голубой, оч.св. | |
| 754 | Peach — lt | Персиковый, св. | |
| 758 | Terra Cotta — vy lt | Терракотовый, оч.св. | |
| 760 | Salmon | Лососевый | |
| 761 | Salmon — lt | Лососевый, св. | |
| 762 | Pearl Grey — vy lt | Жемчужно серый, оч.св. | |
| 772 | Yellow Green — vy lt | Желто-зеленый, оч.св. | |
| 775 | Baby Blue — vy lt | Нежно голубой, оч.св. | |
| 776 | Pink — med | Розовый, ср. | |
| 777 | Raspberry — vy dk | Малина оч.т | |
| 778 | Antique Mauve — vy lt | Античный розовато-лиловый, оч.св. | |
| 779 | Cocoa — dk | Какао т. | |
| 780 | Topaz — ultra vy dk | Топаз, ультра т. | |
| 781 | Topaz — vy dk | Топаз, оч.т. | |
| 782 | Topaz — dk | Топаз, т. | |
| 783 | Topaz — med | Топаз, ср.т. | |
| 791 | Cornflower Blue — vy dk | Васильковый, кобальтовый, оч.т. | |
| 792 | Cornflower Blue — dk | Васильковый, кобальтовый, т. | |
| 793 | Cornflower Blue — med | Васильковый, кобальтовый, ср. | |
| 794 | Cornflower Blue — lt | Васильковый, кобальтовый, св.т. | |
| 796 | Royal Blue — dk | Чисто синий, т. | |
| 797 | Royal Blue | Чисто синий | |
| 798 | Delft — dk | Фарфоровый, т. | |
| 799 | Delft — med | Фарфоровый, ср. | |
| 800 | Delft — pale | Фарфоровый, бледный | |
| 801 | Coffee Brown — dk | Кофейный, т. | |
| 806 | Peacock Blue — dk | Переливчатый синий, т. | |
| 807 | Peacock Blue | Переливчатый синий | |
| 809 | Delft | Фарфоровый | |
| 813 | Blue — lt | Синий, св. | |
| 814 | Garnet — dk | Гранатовый, т. | |
| 815 | Garnet — med | Гранатовый, ср. | |
| 816 | Garnet | Гранатовый | |
| 817 | Coral Red — vy dk | Кораллово красный, оч.т. | |
| 818 | Baby Pink | Нежно розовый | |
| 819 | Baby Pink — lt | Нежно розовый, св. | |
| 820 | Royal Blue — vy dk | Чисто синий, оч.т. | |
| 822 | Beige Grey — lt | Бежево-серый, св. | |
| 823 | Navy Blue — dk | Темно-синий, т. | |
| 824 | Blue — vy dk | Синий, оч.т. | |
| 825 | Blue — dk | Синий, т. | |
| 826 | Blue — med | Синий, ср. | |
| 827 | Blue — vy lt | Синий, оч.св. | |
| 828 | Blue — ultra vy lt | Синий, ультра св. | |
| 829 | Golden Olive — vy dk | Оливково-золотой, оч.т. | |
| 830 | Golden Olive — dk | Оливково-золотой, т. | |
| 831 | Golden Olive — med | Оливково-золотой, ср. | |
| 832 | Golden Olive | Оливково-золотой | |
| 833 | Golden Olive — lt | Оливково-золотой, св. | |
| 834 | Golden Olive — vy lt | Оливково-золотой, оч.св. | |
| 838 | Beige Brown — vy dk | Бежево-коричневый, оч.т. | |
| 839 | Beige Brown — dk | Бежево-коричневый, т. | |
| 840 | Beige Brown — med | Бежево-коричневый, ср. | |
| 841 | Beige Brown — lt | Бежево-коричневый, св. | |
| 842 | Beige Brown — vy lt | Бежево-коричневый, оч.св. | |
| 844 | Beaver Grey — ultra dk | Боброво-серый, ультра т. | |
| 869 | Hazelnut Brown — vy dk | Фундука, оч.т. | |
| 890 | Pistachio Green — ultra dk | Фисташково зеленый, ультра т. | |
| 891 | Carnation — dk | Гвоздичный, т. | |
| 892 | Carnation — med | Гвоздичный, ср. | |
| 893 | Carnation — lt | Гвоздичный, св. | |
| 894 | Carnation — vy lt | Гвоздичный, оч.св. | |
| 895 | Hunter Green — vy dk | Защитный, грязновато зеленый, оч.т. | |
| 898 | Coffee Brown — vy dk | Кофейный, оч.т. | |
| 899 | Rose — med | Розы, ср. | |
| 900 | Burnt Orange — dk | Оранжево-жженный, т. | |
| 902 | Garnet — vy dk | Гранатовый, оч.т. | |
| 904 | Parrot Green — vy dk | Зеленый попугаевый, оч.т. | |
| 905 | Parrot Green — dk | Зеленый попугаевый, т. | |
| 906 | Parrot Green — med | Зеленый попугаевый, ср. | |
| 907 | Parrot Green — lt | Зеленый попугаевый, св. | |
| 909 | Emerald Green — vy dk | Изумрудный, оч.т. | |
| 910 | Emerald Green — dk | Изумрудный, т. | |
| 911 | Emerald Green — med | Изумрудный, ср. | |
| 912 | Emerald Green — lt | Изумрудный, св. | |
| 913 | Nile Green — med | Мутно-зеленый, ср. | |
| 915 | Plum — dk | Сливовый, т. | |
| 917 | Plum — med | Сливовый, ср. | |
| 918 | Red Copper — dk | Красной меди, т. | |
| 919 | Red Copper | Красной меди | |
| 920 | Copper — med | Медный, ср. | |
| 921 | Copper | Медный | |
| 922 | Copper — lt | Медный, св. | |
| 924 | Grey Green — vy dk | Серо-зеленый, оч.т. | |
| 926 | Grey Green — med | Серо-зеленый, ср. | |
| 927 | Grey Green — lt | Серо-зеленый, св. | |
| 928 | Grey Green — vy lt | Серо-зеленый, оч.св. | |
| 930 | Antique Blue — dk | Античный синий, т. | |
| 931 | Antique Blue — med | Античный синий, ср. | |
| 932 | Antique Blue — lt | Античный синий, св. | |
| 934 | Black Avocado Green — dk | Черно-зеленого авокадо, т. | |
| 935 | Black Avocado Green — med | Черно-зеленого авокадо, ср. | |
| 936 | Avocado Green — vy dk | Авокадо, оч.т. | |
| 937 | Avocado Green — med | Авокадо, ср. | |
| 938 | Coffee Brown — ultra dk | Кофейный, ультра т. | |
| 939 | Navy Blue — vy dk | Темно-синий, оч.т. | |
| 943 | Aquamarine — med | Аквамарин, ср. | |
| 945 | Tawny | Рыжевато-коричневый | |
| 946 | Burnt Orange — med | Оранжево-жженный, ср. | |
| 947 | Burnt Orange | Оранжево-жженный | |
| 948 | Peach — vy lt | Персиковый, оч.св. | |
| 950 | Desert Sand — lt | Пустынного песка, св. | |
| 951 | Tawny — lt | Рыжевато-коричневый, св. | |
| 954 | Nile Green | Мутно-зеленый | |
| 955 | Nile Green — lt | Мутно-зеленый, св. | |
| 956 | Geranium | Герань | |
| 957 | Geranium — pale | Герань, бледный | |
| 958 | Seagreen — dk | Морской воды, т. | |
| 959 | Seagreen — med | Морской воды, ср. | |
| 961 | Dusty Rose — dk | Пыльной розы, т. | |
| 962 | Dusty Rose — med | Пыльной розы, ср. | |
| 963 | Dusty Rose — ultra vy lt | Пыльной розы, очень св. | |
| 964 | Seagreen — lt | Морской воды, св. | |
| 966 | Baby Green — med | Нежно зеленый, ср. | |
| 967 | Apricot — vy lt | Абрикосовый оч.св. | |
| 970 | Pumpkin — bright | Тыквенный, яркий | |
| 971 | Pumpkin | Тыквенный | |
| 972 | Canary — deep | Канареечный, глубокий | |
| 973 | Canary — bright | Канареечный, яркий | |
| 975 | Golden Brown — dk | Золотисто-коричневый, т. | |
| 976 | Golden Brown — med | Золотисто-коричневый, ср. | |
| 977 | Golden Brown — lt | Золотисто-коричневый, св. | |
| 986 | Forest Green — vy dk | Зеленый лесной, оч.т. | |
| 987 | Forest Green — dk | Зеленый лесной, т. | |
| 988 | Forest Green — med | Зеленый лесной, ср. | |
| 989 | Forest Green | Зеленый лесной | |
| 991 | Aquamarine — dk | Аквамарин, т. | |
| 992 | Aquamarine — lt | Аквамарин, св. | |
| 993 | Aquamarine — vy lt | Аквамарин, оч.св. | |
| 995 | Electric Blue — dk | Электрик синий, т. | |
| 996 | Electric Blue — med | Электрик синий, ср. | |
| 3011 | Khaki Green — dk | Хаки, т. | |
| 3012 | Khaki Green — med | Хаки, ср. | |
| 3013 | Khaki Green — lt | Хаки, св. | |
| 3021 | Brown Grey — vy dk | Коричнево-серый, оч.т. | |
| 3022 | Brown Grey — med | Коричнево-серый, ср. | |
| 3023 | Brown Grey — lt | Коричнево-серый, св. | |
| 3024 | Brown Grey — vy lt | Коричнево-серый, оч.св. | |
| 3031 | Mocha Brown — vy dk | Мокка, оч.т. | |
| 3032 | Mocha Brown — med | Мокка, ср. | |
| 3033 | Mocha Brown — vy lt | Мокка, оч.св. | |
| 3041 | Antique Violet — med | Антично фиолетовый, ср. | |
| 3042 | Antique Violet — lt | Антично фиолетовый, св. | |
| 3045 | Yellow Beige — dk | Желтовато-бежевый, т. | |
| 3046 | Yellow Beige — med | Желтовато-бежевый, ср. | |
| 3047 | Yellow Beige — lt | Желтовато-бежевый, св. | |
| 3051 | Green Grey — dk | Серо-зеленый, т. | |
| 3052 | Green Grey — med | Серо-зеленый, ср. | |
| 3053 | Green Grey | Серо-зеленый | |
| 3064 | Desert Sand | Пустынного песка | |
| 3072 | Beaver Grey — vy lt | Боброво-серый, оч.св. | |
| 3078 | Golden Yellow — vy lt | Желтый золотой, оч.св. | |
| 3325 | Baby Blue — lt | Нежно голубой, св. | |
| 3326 | Rose — lt | Розы, св. | |
| 3328 | Salmon — dk | Лососевый, т. | |
| 3340 | Apricot — med | Абрикосовый, ср. | |
| 3341 | Apricot | Абрикосовый | |
| 3345 | Hunter Green — dk | Защитный, грязновато зеленый, т. | |
| 3346 | Hunter Green | Защитный, грязновато зеленый | |
| 3347 | Yellow Green — med | Желто-зеленый, ср. | |
| 3348 | Yellow Green — lt | Желто-зеленый, св. | |
| 3350 | Dusty Rose — ultra dk | Пыльной розы, ультра т. | |
| 3354 | Dusty Rose — lt | Пыльной розы, св. | |
| 3362 | Pine Green — dk | Сосновый, т. | |
| 3363 | Pine Green — med | Сосновый, ср. | |
| 3364 | Pine Green | Сосновый | |
| 3371 | Black Brown | Черно-коричневый | |
| 3607 | Plum — lt | Сливовый, св. | |
| 3608 | Plum — vy lt | Сливовый, оч.св. | |
| 3609 | Plum — ultra lt | Сливовый, ультра св. | |
| 3685 | Mauve — vy dk | Розовато-лиловый, оч.т. | |
| 3687 | Mauve | Розовато-лиловый | |
| 3688 | Mauve — med | Розовато-лиловый, ср. | |
| 3689 | Mauve — lt | Розовато-лиловый, св. | |
| 3705 | Melon — dk | Дыни, т. | |
| 3706 | Melon — med | Дыни, ср. | |
| 3708 | Melon — lt | Дыни, св. | |
| 3712 | Salmon — med | Лососевый, ср. | |
| 3713 | Salmon — vy lt | Лососевый, оч.св. | |
| 3716 | Dusty Rose — vy lt | Пыльной розы, оч.св. | |
| 3721 | Shell Pink — dk | Розовых ракушек, т. | |
| 3722 | Shell Pink — med | Розовых ракушек, ср. | |
| 3726 | Antique Mauve — dk | Античный розовато-лиловый, т. | |
| 3727 | Antique Mauve — lt | Античный розовато-лиловый, св. | |
| 3731 | Dusty Rose — vy dk | Пыльной розы, оч.т. | |
| 3733 | Dusty Rose | Пыльной розы | |
| 3740 | Antique Violet — dk | Антично фиолетовый, т. | |
| 3743 | Antique Violet — vy lt | Антично фиолетовый, оч.св. | |
| 3746 | Blue Violet — dk | Сине-фиолетовый, т. | |
| 3747 | Blue Violet — vy lt | Сине-фиолетовый, оч.св. | |
| 3750 | Antique Blue — vy dk | Античный синий, оч.т. | |
| 3752 | Antique Blue — vy lt | Античный синий, оч.св. | |
| 3753 | Antique Blue — ultra vy lt | Античный синий, ультра св. | |
| 3755 | Baby Blue | Нежно голубой | |
| 3756 | Baby Blue — ultra vy lt | Нежно голубой, ультра св. | |
| 3760 | Wedgwood — med | Пыльно-синий, ср. (гжель) | |
| 3761 | Sky Blue — lt | Небесно голубой, св. | |
| 3765 | Peacock Blue — vy dk | Переливчатый синий, оч.т. | |
| 3766 | Peacock Blue — lt | Переливчатый синий, св. | |
| 3768 | Grey Green — dk | Серо-зеленый | |
| 3770 | Tawny — vy lt | Рыжевато-коричневый, оч.св. | |
| 3771 | Terra Cotta — ultra vy lt | Терракотовый, ультра оч.св. | |
| 3772 | Desert Sand — vy dk | Пустынного песка, оч.т. | |
| 3773 | Desert Sand — med | Пустынного песка, ср. | |
| 3774 | Desert Sand — vy lt | Пустынного песка, оч.св. | |
| 3776 | Mahogany — lt | Красного дерева, св. | |
| 3777 | Terra Cotta — vy dk | Терракотовый, оч.т. | |
| 3778 | Terra Cotta — lt | Терракотовый, св. | |
| 3779 | Terra Cotta — ultra vy lt | Терракотовый, ультра св. | |
| 3781 | Mocha Brown — dk | Мокка, т. | |
| 3782 | Mocha Brown — lt | Мокка, св. | |
| 3787 | Brown Grey — dk | Коричнево-серый, т. | |
| 3790 | Beige Grey — ultra dk | Бежево-серый, ультра т. | |
| 3799 | Pewter Grey — vy dk | Оловянно серый, оч.т. | |
| 3801 | Christmas Red — lt | Рождественский красный, св. | |
| 3802 | Antique Mauve — vy dk | Античный розовато-лиловый, оч.т. | |
| 3803 | Mauve — dk | Розовато-лиловый, т. | |
| 3804 | Cyclamen Pink — dk | Розового цикламена, т. | |
| 3805 | Cyclamen Pink | Розового цикламена | |
| 3806 | Cyclamen Pink — lt | Розового цикламена, св. | |
| 3807 | Cornflower Blue | Васильковый, кобальтовый | |
| 3808 | Turquoise — ultra vy dk | Бирюзовый, ультра т. | |
| 3809 | Turquoise — vy dk | Бирюзовый, оч.т. | |
| 3810 | Turquoise — dk | Бирюзовый, т. | |
| 3811 | Turquoise — vy lt | Бирюзовый, оч.св. | |
| 3812 | Seagreen — vy dk | Морской воды, оч.т. | |
| 3813 | Blue Green — lt | Сине-зеленый, св. | |
| 3814 | Aquamarine | Аквамарин | |
| 3815 | Celadon Green — dk | Серовато-зеленый, т. | |
| 3816 | Celadon Green | Серовато-зеленый | |
| 3817 | Celadon Green — lt | Серовато-зеленый, св. | |
| 3818 | Emerald Green — ultra vy dk | Изумрудный, ультра т. | |
| 3819 | Moss Green — lt | Мох, св. | |
| 3820 | Straw — dk | Соломенный, т. | |
| 3821 | Straw | Соломенный | |
| 3822 | Straw — lt | Соломенный, св. | |
| 3823 | Yellow — ultra pale | Желтый, ультра бледный | |
| 3824 | Apricot — lt | Абрикосовый, св. | |
| 3825 | Pumpkin — pale | Тыквенный, бледный | |
| 3826 | Golden Brown | Золотовато-коричневый | |
| 3827 | Golden Brown — pale | Золотовато-коричневый, бледный | |
| 3828 | Hazelnut Brown | Фундука | |
| 3829 | Old Gold — vy dk | Старого золота, оч.т. | |
| 3830 | Terra Cotta | Терракотовый | |
| 3831 | Raspberry — dk | Малиновый, т. | |
| 3832 | Raspberry — med | Малиновый, ср. | |
| 3833 | Raspberry — lt | Малиновый, св. | |
| 3834 | Grape — dk | Красного винограда, т. | |
| 3835 | Grape — med | Красного винограда, ср. | |
| 3836 | Grape — lt | Красного винограда, св. | |
| 3837 | Lavender — ultra dk | Лаванда, ультра тёмный | |
| 3838 | Lavender Blue — dk | Лавандово-синий, т. | |
| 3839 | Lavender Blue — med | Лавандово-синий, ср. | |
| 3840 | Lavender Blue — lt | Лавандово-синий, св. | |
| 3841 | Baby Blue — pale | Нежно голубой, бледный | |
| 3842 | Wedgwood — dk | Пыльно-синий, т. | |
| 3843 | Electric Blue | Волнующе синий | |
| 3844 | Bright Turquoise — dk | Ярко-бирюзовый, т. | |
| 3845 | Bright Turquoise — med | Ярко-бирюзовый, ср. | |
| 3846 | Bright Turquoise — lt | Ярко-бирюзовый, св. | |
| 3847 | Teal Green — dk | Цвет рабочего стола Windows, т. | |
| 3848 | Teal Green — med | Цвет рабочего стола Windows, ср. | |
| 3849 | Teal Green — lt | Цвет рабочего стола Windows, св. | |
| 3850 | Bright Green — dk | Ярко-зеленый, т. | |
| 3851 | Bright Green — lt | Ярко-зеленый, св. | |
| 3852 | Straw — vy dk | Соломенный, оч.т. | |
| 3853 | Autumn Gold — dk | Золотой осенний, т. | |
| 3854 | Autumn Gold — med | Золотой осенний, ср. | |
| 3855 | Autumn Gold — lt | Золотой осенний, св. | |
| 3856 | Mahogany — ultra vy lt | Красного дерева, ультра св. | |
| 3857 | Rosewood — dk | Розового дерева, т. | |
| 3858 | Rosewood — med | Розового дерева, ср. | |
| 3859 | Rosewood — lt | Розового дерева, св. | |
| 3860 | Cocoa | Какао | |
| 3861 | Cocoa — lt | Какао, св. | |
| 3862 | Mocha Beige — dk | Темно-коричневый бежевый, т. | |
| 3863 | Mocha Beige — med | Темно-коричневый бежевый, ср. | |
| 3864 | Mocha Beige — lt | Темно-коричневый бежевый, св. | |
| 3865 | Winter White | Снежно белый | |
| 3866 | Mocha Brown — ultra vy lt | Мокка, ультра св. |

